인천광역시 미추홀구 도화동 987
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 479세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 580대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 60㎡ | 21층 | 3억 6,000만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 2층 | 3억 4,500만 |
| 2026.03.19 | 74㎡ | 5층 | 4억 1,000만 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 15층 | 3억 6,000만 |
도화역금강펜테리움센트럴파크 최근 거래가는 4억 1,000만입니다. (2026-03)
도화역금강펜테리움센트럴파크은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 479세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기