부산광역시 해운대구 반여동 1660
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 1,165세대 |
| 동수 | 12동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 1,359대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 85㎡ | 23층 | 3억 4,000만 |
| 2026.03.28 | 102㎡ | 7층 | 4억 200만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 11층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 12층 | 3억 2,200만 |
| 2026.03.15 | 60㎡ | 17층 | 3억 500만 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 1층 | 2억 4,800만 |
센텀롯데캐슬2차 최근 거래가는 4억 200만입니다. (2026-04)
센텀롯데캐슬2차은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 1,165세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기