부산광역시 연제구 거제동 714-144
| 준공 | 2001년 (25년차) |
| 세대수 | 408세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 326대 (세대당 0.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 60㎡ | 15층 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 17층 | 3억 300만 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.03.14 | 131㎡ | 13층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 16층 | 2억 3,900만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 7층 | 3억 2,500만 |
| 2026.03.08 | 60㎡ | 11층 | 2억 3,000만 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 18층 | 3억 |
유림아시아드 최근 거래가는 4억 4,000만입니다. (2026-04)
유림아시아드은(는) 2001년에 준공되었으며, 현재 25년차입니다. 총 408세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기