부산광역시 북구 구포동 1296
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 1,079세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 48층 |
| 주차 | 1,274대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 85㎡ | 13층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.21 | 99㎡ | 45층 | 6억 3,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 39층 | 4억 3,200만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 10층 | 3억 5,000만 |
구포동원로얄듀크비스타 최근 거래가는 6억 3,000만입니다. (2026-03)
구포동원로얄듀크비스타은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 1,079세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기