인천광역시 부평구 부평동 1017
| 준공 | 2024년 (2년차) |
| 세대수 | 1,909세대 |
| 동수 | 13동 |
| 최고층 | 45층 |
| 주차 | 2,295대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 60㎡ | 2층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.10 | 73㎡ | 34층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.07 | 73㎡ | 23층 | 5억 9,500만 |
부평역해링턴플레이스 최근 거래가는 5억 9,500만입니다. (2026-03)
부평역해링턴플레이스은(는) 2024년에 준공되었으며, 현재 2년차입니다. 총 1,909세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기