부산광역시 동래구 사직동 1041
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 1,064세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 1,388대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 34층 | 12억 4,500만 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 28층 | 8억 8,900만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 5층 | 12억 4,000만 |
| 2026.03.10 | 113㎡ | 24층 | 18억 5,000만 |
| 2026.03.04 | 60㎡ | 32층 | 8억 8,000만 |
사직롯데캐슬더클래식 최근 거래가는 18억 5,000만입니다. (2026-03)
사직롯데캐슬더클래식은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 1,064세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기