부산광역시 동래구 사직동 1058
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 914세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 41층 |
| 주차 | 983대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 69㎡ | 6층 | 8억 8,000만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 6층 | 8억 1,400만 |
| 2026.03.11 | 69㎡ | 6층 | 9억 2,400만 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 11층 | 8억 1,500만 |
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 최근 거래가는 9억 2,400만입니다. (2026-03)
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 914세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기