부산광역시 사상구 주례동 1289
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 998세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 37층 |
| 주차 | 1,160대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 85㎡ | 7층 | 5억 7,400만 |
| 2026.04.06 | 85㎡ | 19층 | 5억 8,700만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 13층 | 5억 8,300만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 14층 | 5억 6,500만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 15층 | 5억 8,500만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 26층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 7층 | 5억 9,900만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 15층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.04 | 60㎡ | 28층 | 5억 2,400만 |
주례롯데캐슬골드스마트 최근 거래가는 6억 4,000만입니다. (2026-04)
주례롯데캐슬골드스마트은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 998세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기