부산광역시 사상구 주례동 1289
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 998세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 37층 |
| 주차 | 1,160대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 역세권 (주례) |
전년 대비 1.5% 하락 (5억 8,857만 → 5억 7,957만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 | 5억 7,957만 | 6억 4,000만 | 21건 |
| 2025년 | 5억 2,800만 | 5억 8,857만 | 6억 4,000만 | 30건 |
| 2024년 | 5억 2,500만 | 5억 9,871만 | 6억 8,000만 | 28건 |
| 2023년 | 5억 765만 | 5억 5,351만 | 6억 2,000만 | 8건 |
| 2022년 | 4억 1,530만 | 5억 2,796만 | 7억 2,000만 | 19건 |
| 2021년 | 3억 7,210만 | 5억 9,492만 | 7억 2,057만 | 9건 |
| 2020년 | 3억 8,760만 | 4억 9,306만 | 7억 2,510만 | 131건 |
| 2019년 | 1억 5,008만 | 1억 5,008만 | 1억 5,008만 | 1건 |
| 2018년 | 9,100만 | 9,800만 | 1억 500만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 85㎡ | 19층 | 5억 8,700만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 13층 | 5억 8,300만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 14층 | 5억 6,500만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 15층 | 5억 8,500만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 26층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 7층 | 5억 9,900만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 15층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.04 | 60㎡ | 28층 | 5억 2,400만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 23층 | 5억 9,000만 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 30층 | 6억 3,000만 |
| 2026.02.06 | 74㎡ | 11층 | 5억 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 9층 | 5억 5,000만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 25층 | 5억 8,000만 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 8층 | 5억 6,300만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 22층 | 5억 8,300만 |
주례롯데캐슬골드스마트 최근 거래가는 5억 8,700만입니다. (2026-04)
주례롯데캐슬골드스마트은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 998세대 규모입니다.
주례롯데캐슬골드스마트 인근 교통: 역세권 (주례)
주례롯데캐슬골드스마트 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 7,957만으로, 전년 대비 1.5% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기