대전광역시 유성구 지족동 1050
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 687세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 19층 |
| 주차 | 690대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 60㎡ | 17층 | 2억 9,900만 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 10층 | 2억 8,700만 |
네이처뷰3단지 최근 거래가는 2억 9,900만입니다. (2026-04)
네이처뷰3단지은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 687세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기