경상북도 포항시 남구 대잠동 957
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 371세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 485대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 85㎡ | 26층 | 2억 9,900만 |
| 2026.03.17 | 59㎡ | 31층 | 2억 4,400만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 27층 | 2억 5,000만 |
라온프라이빗스카이파크 최근 거래가는 2억 9,900만입니다. (2026-03)
라온프라이빗스카이파크은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 371세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기