전라남도 영광군 영광읍 단주리 370-13
| 준공 | 1999년 (27년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 40㎡ | 7층 | 6,200만 |
| 2026.03.24 | 40㎡ | 12층 | 6,200만 |
| 2026.03.24 | 40㎡ | 7층 | 6,200만 |
| 2026.03.24 | 40㎡ | 5층 | 6,200만 |
| 2026.03.24 | 40㎡ | 4층 | 6,200만 |
사직스카이2차아파트 최근 거래가는 6,200만입니다. (2026-03)
사직스카이2차아파트은(는) 1999년에 준공되었으며, 현재 27년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기