84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 힐스테이트영광 영광읍 백학리 3억 6,300만 2024
2 하나가우디움 영광읍 도동리 3억 2,400만 2023
3 영광숲안애2차아파트 영광읍 남천리 3억 1,500만 2014
4 세진더이룸센트럴파크 영광읍 백학리 3억 1,000만 2021
5 영광숲안애아파트5차 영광읍 단주리 3억 1,000만 2019
6 영광금호어울림리더스 영광읍 학정리 3억 500만 2021
7 영광단주리지엘리베라움아파트 영광읍 단주리 2억 7,200만 2018
8 그랜드아트빌 영광읍 남천리 2억 5,000만 2022
9 동우아스트로아파트 영광읍 도동리 2억 5,000만 2017
10 청담웰피아아파트 영광읍 송림리 2억 3,700만 -

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
영광읍 교촌리 18개 2억 6,205만
법성면 진내리 1개 2억 5,000만
영광읍 학정리 3개 2억 4,443만
영광읍 백학리 6개 2억 1,510만
영광읍 녹사리 10개 1억 8,879만
영광읍 도동리 17개 1억 7,479만
영광읍 남천리 7개 1억 6,671만
영광읍 송림리 6개 1억 6,116만
영광읍 무령리 2개 1억 5,250만
영광읍 단주리 17개 1억 4,414만
영광읍 신하리 12개 1억 2,358만
법성면 법성리 6개 1억 1,878만
홍농읍 상하리 6개 9,650만
염산면 봉남리 1개 9,200만
불갑면 녹산리 1개 4,500만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 사직스카이2차아파트 40m2 7층 6,200만
2026.04.06 장산타워맨션 84m2 15층 9,500만
2026.04.06 장산타워맨션 74m2 1층 6,600만
2026.04.06 옥당마을 85m2 7층 2억
2026.04.03 국제 40m2 4층 5,500만
2026.04.03 청미래 51m2 5층 3,850만
2026.03.31 더원스마트시티(101동102동) 84m2 3층 1억 6,400만
2026.03.31 - -층 6,000만
2026.03.30 장산타워맨션 60m2 12층 5,650만
2026.03.28 영광금호어울림리더스 85m2 9층 3억 500만
2026.03.26 옥당마을 85m2 12층 1억 6,000만
2026.03.26 국제 40m2 10층 6,300만
2026.03.25 - -층 1억
2026.03.24 사직스카이1차아파트 40m2 5층 6,200만
2026.03.24 사직스카이1차아파트 40m2 12층 6,200만
2026.03.24 사직스카이1차아파트 40m2 4층 6,200만
2026.03.24 신진 81m2 5층 3,450만
2026.03.24 사직스카이1차아파트 40m2 7층 6,200만
2026.03.23 영광숲안애2차아파트 48m2 2층 1억 2,800만
2026.03.23 - -층 5,000만

전남 다른 지역 시세

영광군 아파트를 지도에서 검색해보세요

영광군 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

영광군 아파트 검색하기