전라남도 여수시 봉계동 2
| 준공 | 1997년 (29년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 85㎡ | 10층 | 1억 5,000만 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 2층 | 6,600만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 18층 | 1억 5,900만 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 7층 | 5,000만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 12층 | 1억 2,000만 |
신동아 최근 거래가는 1억 5,900만입니다. (2026-03)
신동아은(는) 1997년에 준공되었으며, 현재 29년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기