84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 여수 소호동 금호어울림 오션테라스 소호동 5억 5,020만 -
2 쌍용더플래티넘여수35 학동 5억 4,900만 2025
3 신영웅천지웰2차 웅천동 5억 4,000만 2013
4 중해마루힐아너스 서교동 5억 3,800만 2023
5 신기동 대광로제비앙 센텀29 신기동 5억 2,040만 2020
6 e편한세상여수더퍼스트 학동 5억 1,500만 2021
7 포레나여수웅천더테라스1단지 웅천동 5억 2020
8 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL 소라면 죽림리 4억 9,687만 -
9 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL 소라면 죽림리 4억 9,687만 -
10 여수 한국아델리움 오션프랑 광무동 4억 8,862만 2021

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
신월동 5개 23억 2,412만
웅천동 21개 6억 725만
서교동 1개 5억 3,800만
관문동 3개 4억 2,130만
소라면 죽림리 10개 3억 9,988만
신기동 9개 3억 8,809만
선원동 13개 3억 8,761만
시전동 1개 3억 3,000만
광무동 5개 2억 7,795만
소호동 11개 2억 7,165만
학동 17개 2억 6,583만
둔덕동 8개 2억 5,328만
덕충동 27개 2억 4,807만
문수동 17개 2억 4,487만
주삼동 1개 2억 4,400만
안산동 12개 2억 3,660만
공화동 2개 2억 2,350만
여서동 11개 2억 1,918만
수정동 1개 2억 800만
돌산읍 우두리 12개 1억 9,955만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 중앙하이츠 52m2 1층 3,200만
2026.04.07 신영웅천지웰3차 85m2 9층 4억
2026.04.07 현대건설 85m2 15층 2억 1,000만
2026.04.06 e편한세상여수더퍼스트 85m2 14층 5억 1,500만
2026.04.06 중앙하이츠 49m2 4층 5,800만
2026.04.05 여수주은금호2,3단지 74m2 4층 1억 7,300만
2026.04.04 선경1차 134m2 7층 2억
2026.04.04 신동아파밀리에 60m2 1층 1억 9,000만
2026.04.04 우미린 85m2 2층 3억 1,700만
2026.04.03 국동라인2차 60m2 15층 9,000만
2026.04.03 충무맨션 78m2 4층 1억 5,500만
2026.04.03 웅천더힐2단지 85m2 6층 3억 4,700만
2026.04.03 한려주공 85m2 13층 1억 8,000만
2026.04.02 아주타운 60m2 1층 9,200만
2026.04.02 코아루 85m2 15층 2억 4,800만
2026.04.02 포레나여수웅천2단지 101m2 24층 5억 3,500만
2026.04.02 (11-18) - -층 4,200만
2026.04.02 대주 60m2 4층 1억 3,000만
2026.04.02 (11-18) - -층 2,000만
2026.04.02 현대건설 85m2 7층 2억 3,000만

전남 다른 지역 시세

여수시 아파트를 지도에서 검색해보세요

여수시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

여수시 아파트 검색하기