전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 416
| 준공 | 1995년 (31년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 85㎡ | 1층 | 1억 8,300만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 16층 | 1억 3,800만 |
| 2026.03.26 | 102㎡ | 7층 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 12층 | 2억 3,800만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 15층 | 1억 2,250만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 4층 | 2억 2,500만 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 17층 | 1억 1,900만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 11층 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 14층 | 1억 3,500만 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 6층 | 1억 2,120만 |
| 2026.03.03 | 60㎡ | 20층 | 1억 |
우성 최근 거래가는 2억 4,000만입니다. (2026-04)
우성은(는) 1995년에 준공되었으며, 현재 31년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기