경기도 파주시 문산읍 선유리 1357
| 준공 | 2007년 (19년차) |
| 세대수 | 231세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 263대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 85㎡ | 2층 | 2억 900만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 11층 | 2억 2,000만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 15층 | 2억 650만 |
진흥소슬마을 최근 거래가는 2억 2,000만입니다. (2026-03)
진흥소슬마을은(는) 2007년에 준공되었으며, 현재 19년차입니다. 총 231세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기