경기도 동두천시 생연동 231
| 준공 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 361세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 375대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 84㎡ | 6층 | 1억 8,300만 |
| 2026.03.17 | 84㎡ | 15층 | 1억 8,300만 |
| 2026.03.11 | 84㎡ | 13층 | 1억 9,000만 |
월드메르디앙 최근 거래가는 1억 9,000만입니다. (2026-03)
월드메르디앙은(는) 2009년에 준공되었으며, 현재 17년차입니다. 총 361세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기