경기도 평택시 동삭동 845
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 851세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 1,059대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.06 | 73㎡ | 12층 | 3억 6,000만 |
평택센트럴자이2단지 최근 거래가는 3억 6,000만입니다. (2026-03)
평택센트럴자이2단지은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 851세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기