인천광역시 중구 운남동 1710-1
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 85㎡ | 9층 | 4억 5,725만 |
| 2026.04.08 | 97㎡ | 3층 | 5억 3,875만 |
| 2026.04.07 | 90㎡ | 2층 | 4억 4,560만 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 7층 | 4억 5,170만 |
| 2026.04.06 | 85㎡ | 22층 | 4억 7,680만 |
| 2026.04.02 | 85㎡ | 16층 | 4억 5,340만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 14층 | 5억 1,070만 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 15층 | 4억 6,835만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 14층 | 5억 180만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 4층 | 4억 6,945만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 24층 | 5억 510만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 9층 | 4억 6,500만 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 23층 | 5억 480만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 9층 | 4억 3,230만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 24층 | 4억 7,000만 |
영종오션파크모아엘가그랑데 최근 거래가는 4억 5,725만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기