충청남도 천안시 동남구 삼룡동 218-33
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.24 | 85㎡ | 12층 | 3억 5,843만 |
| 2024.03.25 | 85㎡ | 11층 | 3억 5,030만 |
| 2024.02.27 | 85㎡ | 8층 | 4억 701만 |
| 2024.02.17 | 85㎡ | 3층 | 3억 6,509만 |
| 2024.01.11 | 85㎡ | 4층 | 3억 6,540만 |
| 2024.01.04 | 85㎡ | 9층 | 4억 220만 |
| 2024.01.03 | 85㎡ | 11층 | 4억 1,510만 |
호반써밋포레센트 최근 거래가는 4억 1,510만입니다. (2024-05)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기