전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1367-1
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 1,070세대 |
| 동수 | 15동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 1,436대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 16.1% 상승 (4억 8,333만 → 5억 6,108만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4억 8,900만 | 5억 6,108만 | 6억 | 13건 |
| 2021년 | 4억 3,000만 | 4억 8,333만 | 5억 1,500만 | 3건 |
| 2020년 | 2억 9,500만 | 4억 116만 | 5억 5,000만 | 78건 |
| 2019년 | 2억 6,500만 | 2억 8,114만 | 3억 | 7건 |
| 2018년 | 2억 2,453만 | 2억 8,322만 | 3억 2,000만 | 119건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 85㎡ | 7층 | 5억 7,500만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 10층 | 5억 9,000만 |
| 2026.03.23 | 74㎡ | 16층 | 5억 2,300만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 13층 | 6억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 17층 | 5억 9,800만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.06 | 74㎡ | 4층 | 5억 1,200만 |
| 2026.03.06 | 74㎡ | 4층 | 4억 8,900만 |
| 2026.02.26 | 74㎡ | 18층 | 5억 700만 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,600만 |
| 2026.02.10 | 85㎡ | 13층 | 5억 9,500만 |
| 2026.02.10 | 85㎡ | 8층 | 5억 7,500만 |
| 2026.02.08 | 85㎡ | 14층 | 5억 8,400만 |
| 2021.03.15 | 74㎡ | 16층 | 5억 500만 |
| 2021.03.14 | 85㎡ | 5층 | 5억 1,500만 |
골드클래스 최근 거래가는 6억입니다. (2026-04)
골드클래스은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 1,070세대 규모입니다.
골드클래스 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
골드클래스 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 6,108만으로, 전년 대비 16.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기