서울특별시 성북구 돈암동 633
| 준공 | 2003년 (23년차) |
| 세대수 | 540세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 23층 |
| 주차 | 683대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 81㎡ | 18층 | 9억 9,000만 |
| 2026.03.18 | 81㎡ | 2층 | 9억 5,000만 |
동부센트레빌 최근 거래가는 9억 9,000만입니다. (2026-03)
동부센트레빌은(는) 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차입니다. 총 540세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기