서울특별시 용산구 한강로2가 422
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 195세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 40층 |
| 주차 | 476대 (세대당 2.4대) |
| 난방 | 중앙난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 49㎡ | 11층 | 7억 8,500만 |
| 2026.03.07 | 52㎡ | 17층 | 7억 8,000만 |
| 2026.03.04 | 135㎡ | 39층 | 44억 5,000만 |
래미안용산더센트럴 최근 거래가는 7억 8,500만입니다. (2026-03)
래미안용산더센트럴은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 195세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기