경기도 광주시 삼동 504
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 343세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 375대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 85㎡ | 10층 | 5억 1,500만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 4층 | 4억 8,300만 |
우남퍼스트빌 최근 거래가는 5억 1,500만입니다. (2026-03)
우남퍼스트빌은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 343세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기