대구광역시 수성구 황금동 365
| 준공 | 2006년 (20년차) |
| 세대수 | 4,256세대 |
| 동수 | 67동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 6,529대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 85㎡ | 9층 | 5억 3,500만 |
| 2026.04.02 | 60㎡ | 15층 | 3억 4,700만 |
| 2026.03.24 | 130㎡ | 8층 | 6억 8,500만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 10층 | 5억 1,800만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 9층 | 5억 3,000만 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 4층 | 3억 4,500만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 8층 | 5억 1,000만 |
캐슬골드파크1단지 최근 거래가는 6억 8,500만입니다. (2026-04)
캐슬골드파크1단지은(는) 2006년에 준공되었으며, 현재 20년차입니다. 총 4,256세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기