인천광역시 계양구 효성동 273
| 준공 | 1996년 (30년차) |
| 세대수 | 279세대 |
| 주차 | 151대 (세대당 0.5대) |
| 교통 | 준역세권 (작전) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 60㎡ | 13층 | 1억 9,100만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 17층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 17층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 17층 | 1억 8,000만 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 9층 | 1억 8,800만 |
유승 최근 거래가는 1억 9,100만입니다. (2026-03)
유승은(는) 1996년에 준공되었으며, 현재 30년차입니다. 총 279세대 규모입니다.
유승 인근 교통: 준역세권 (작전)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기