서울특별시 마포구 도화동 547
| 준공 | 1998년 (28년차) |
| 세대수 | 196세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 17층 |
| 주차 | 172대 (세대당 0.9대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 준역세권 (효창공원앞) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 59㎡ | 5층 | 15억 1,500만 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 11층 | 16억 5,000만 |
| 2026.02.07 | 59㎡ | 15층 | 15억 2,500만 |
도화현대 최근 거래가는 15억 1,500만입니다. (2026-02)
도화현대은(는) 1998년에 준공되었으며, 현재 28년차입니다. 총 196세대 규모입니다.
도화현대 인근 교통: 준역세권 (효창공원앞)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기