서울특별시 마포구 도화동 173
| 준공 | 1987년 (39년차) |
| 세대수 | 528세대 |
| 교통 | 역세권 (마포) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.04.27 | 26㎡ | 14층 | 1억 2,000만 |
| 2019.12.28 | 23㎡ | 11층 | 9,800만 |
| 2019.12.26 | 26㎡ | 13층 | 1억 2,500만 |
| 2019.10.31 | 23㎡ | 11층 | 1억 500만 |
| 2019.10.29 | 24㎡ | 11층 | 1억 500만 |
| 2019.09.20 | 26㎡ | 9층 | 1억 2,500만 |
| 2019.09.06 | 26㎡ | 11층 | 1억 2,500만 |
| 2019.08.29 | 23㎡ | 13층 | 1억 |
| 2019.08.20 | 26㎡ | 11층 | 1억 2,200만 |
| 2019.08.14 | 26㎡ | 13층 | 1억 2,000만 |
| 2019.08.14 | 24㎡ | 13층 | 1억 800만 |
| 2019.07.10 | 23㎡ | 15층 | 1억 1,000만 |
| 2019.06.14 | 25㎡ | 14층 | 1억 2,500만 |
| 2019.06.08 | 26㎡ | 11층 | 1억 1,500만 |
| 2019.06.05 | 26㎡ | 8층 | 1억 2,600만 |
삼창주택 최근 거래가는 1억 8,000만입니다. (2020-04)
삼창주택은(는) 1987년에 준공되었으며, 현재 39년차입니다. 총 528세대 규모입니다.
삼창주택 인근 교통: 역세권 (마포)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기