서울특별시 서대문구 연희동 747
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 396세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 19층 |
| 주차 | 483대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (가좌) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 60㎡ | 14층 | 10억 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 16층 | 11억 8,000만 |
| 2026.02.23 | 85㎡ | 14층 | 11억 8,000만 |
연희파크푸르지오 최근 거래가는 11억 8,000만입니다. (2026-03)
연희파크푸르지오은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 396세대 규모입니다.
연희파크푸르지오 인근 교통: 일반 (가좌)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기