서울특별시 서초구 방배동 866-20
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 교통 | 초역세권 (총신대입구) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 29㎡ | 17층 | 2억 8,000만 |
| 2026.02.07 | 30㎡ | 15층 | 3억 1,500만 |
| 2026.01.17 | 30㎡ | 7층 | 2억 7,500만 |
| 2026.01.05 | 30㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 2025.12.30 | 30㎡ | 11층 | 3억 |
| 2025.11.29 | 30㎡ | 14층 | 2억 9,800만 |
| 2025.11.26 | 30㎡ | 4층 | 2억 8,500만 |
| 2025.11.15 | 37㎡ | 7층 | 4억 5,000만 |
| 2025.11.12 | 30㎡ | 15층 | 3억 |
| 2025.11.08 | 30㎡ | 9층 | 2억 8,000만 |
| 2025.10.29 | 30㎡ | 18층 | 2억 8,500만 |
| 2025.10.27 | 29㎡ | 7층 | 2억 7,000만 |
| 2025.10.17 | 29㎡ | 9층 | 2억 7,000만 |
| 2025.10.15 | 30㎡ | 20층 | 3억 |
| 2025.08.23 | 37㎡ | 21층 | 4억 2,000만 |
방배대우디오빌 최근 거래가는 2억 8,000만입니다. (2026-03)
방배대우디오빌은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다.
방배대우디오빌 인근 교통: 초역세권 (총신대입구)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기