서울특별시 서초구 방배동 792-20
| 준공 | 2003년 (23년차) |
| 세대수 | 803세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 12층 |
| 주차 | 300대 (세대당 0.4대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 준역세권 (내방) |
전년 대비 36.1% 상승 (4억 6,300만 → 6억 3,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1건 |
| 2016년 | 4억 6,300만 | 4억 6,300만 | 4억 6,300만 | 1건 |
| 2015년 | 4억 | 4억 1,000만 | 4억 2,000만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019.09.28 | 69㎡ | 2층 | 6억 3,000만 |
| 2016.01.17 | 69㎡ | 3층 | 4억 6,300만 |
| 2015.11.06 | 67㎡ | 5층 | 4억 1,000만 |
| 2015.10.26 | 69㎡ | 4층 | 4억 2,000만 |
| 2015.03.02 | 69㎡ | 3층 | 4억 |
삼호베스트빌 최근 거래가는 6억 3,000만입니다. (2019-09)
삼호베스트빌은(는) 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차입니다. 총 803세대 규모입니다.
삼호베스트빌 인근 교통: 준역세권 (내방)
삼호베스트빌 국민평형 기준 2019년 평균 거래가는 6억 3,000만으로, 전년 대비 36.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기