제주특별자치도 제주시 도두일동 2614
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 148세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 12층 |
| 주차 | 111대 (세대당 0.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (녹동) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 21㎡ | 5층 | 1억 1,900만 |
| 2026.01.30 | 21㎡ | 11층 | 1억 4,000만 |
| 2026.01.29 | 21㎡ | 5층 | 1억 1,900만 |
| 2025.11.27 | 21㎡ | 11층 | 1억 3,600만 |
| 2025.11.21 | 21㎡ | 12층 | 1억 4,000만 |
| 2025.11.12 | 21㎡ | 8층 | 1억 2,500만 |
| 2025.11.06 | 21㎡ | 11층 | 1억 3,000만 |
| 2025.06.26 | 25㎡ | 6층 | 1억 2,900만 |
| 2025.06.26 | 21㎡ | 7층 | 1억 2,900만 |
| 2025.06.26 | 21㎡ | 6층 | 1억 2,900만 |
| 2025.06.26 | 21㎡ | 5층 | 1억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 21㎡ | 12층 | 1억 5,000만 |
| 2025.03.28 | 21㎡ | 9층 | 1억 3,000만 |
| 2025.03.22 | 21㎡ | 10층 | 1억 4,000만 |
| 2025.01.03 | 21㎡ | 11층 | 1억 4,350만 |
블루파크시티 최근 거래가는 4억 1,000만입니다. (2026-02)
블루파크시티은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 148세대 규모입니다.
블루파크시티 인근 교통: 일반 (녹동)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기