제주특별자치도 제주시 도두일동 2538
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 48세대 |
| 주차 | 59대 (세대당 1.2대) |
| 교통 | 일반 (녹동) |
전년 대비 18.2% 하락 (3억 4,167만 → 2억 7,950만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2억 7,000만 | 2억 7,950만 | 2억 9,500만 | 4건 |
| 2023년 | 2억 8,000만 | 3억 4,167만 | 3억 7,500만 | 3건 |
| 2022년 | 2억 9,200만 | 3억 350만 | 3억 1,500만 | 2건 |
| 2021년 | 2억 5,500만 | 2억 8,140만 | 3억 4,000만 | 5건 |
| 2020년 | 2억 5,000만 | 2억 6,575만 | 2억 8,150만 | 2건 |
| 2019년 | 2억 6,500만 | 2억 7,750만 | 2억 9,000만 | 2건 |
| 2018년 | 2억 7,500만 | 2억 8,500만 | 2억 9,500만 | 2건 |
| 2017년 | 2억 6,000만 | 2억 7,000만 | 2억 8,000만 | 2건 |
| 2016년 | 2억 5,500만 | 2억 9,634만 | 3억 4,682만 | 16건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | 76㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2025.10.17 | 76㎡ | 1층 | 2억 9,500만 |
| 2025.03.08 | 76㎡ | 1층 | 2억 7,300만 |
| 2025.02.17 | 76㎡ | 1층 | 2억 7,000만 |
| 2023.12.27 | 76㎡ | 4층 | 3억 7,500만 |
| 2023.06.09 | 76㎡ | 2층 | 2억 8,000만 |
| 2023.02.07 | 76㎡ | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2022.10.14 | 76㎡ | 3층 | 3억 1,500만 |
| 2022.07.17 | 76㎡ | 1층 | 2억 9,200만 |
| 2022.05.04 | 47㎡ | 1층 | 1억 2,000만 |
| 2021.09.01 | 76㎡ | 4층 | 3억 4,000만 |
| 2021.09.01 | 76㎡ | 1층 | 2억 5,500만 |
| 2021.08.09 | 76㎡ | 2층 | 2억 8,200만 |
| 2021.07.02 | 76㎡ | 1층 | 2억 5,500만 |
| 2021.05.07 | 76㎡ | 2층 | 2억 7,500만 |
도두골든빌리지 최근 거래가는 3억 7,500만입니다. (2025-12)
도두골든빌리지은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 48세대 규모입니다.
도두골든빌리지 인근 교통: 일반 (녹동)
도두골든빌리지 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 2억 7,950만으로, 전년 대비 18.2% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기