전라남도 여수시 소라면 죽림리 1111
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 교통 | 일반 (녹동) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,600만 |
| 2026.02.26 | 60㎡ | 6층 | 1억 8,900만 |
| 2026.02.22 | 60㎡ | 10층 | 1억 8,500만 |
| 2026.01.20 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,900만 |
| 2026.01.06 | 60㎡ | 15층 | 1억 8,300만 |
| 2025.12.18 | 60㎡ | 5층 | 1억 7,800만 |
| 2025.11.26 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2025.10.29 | 60㎡ | 9층 | 1억 8,800만 |
| 2025.09.01 | 60㎡ | 15층 | 1억 8,600만 |
| 2025.07.09 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,800만 |
| 2025.06.25 | 60㎡ | 10층 | 1억 9,500만 |
| 2025.05.28 | 60㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2025.05.09 | 60㎡ | 7층 | 1억 7,700만 |
| 2025.04.28 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,200만 |
| 2025.04.28 | 60㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
여수죽림사랑으로부영2차 최근 거래가는 2억 6,000만입니다. (2026-03)
여수죽림사랑으로부영2차은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다.
여수죽림사랑으로부영2차 인근 교통: 일반 (녹동)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기