충청남도 천안시 동남구 신부동 1004
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 592세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 23층 |
| 주차 | 728대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
전년 대비 4.2% 상승 (4억 2,876만 → 4억 4,698만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 4억 2,825만 | 4억 4,698만 | 4억 6,653만 | 3건 |
| 2025년 | 3억 9,000만 | 4억 2,876만 | 4억 6,201만 | 24건 |
| 2024년 | 3억 8,655만 | 4억 4,143만 | 4억 8,336만 | 12건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 60㎡ | 3층 | 3억 2,000만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 12층 | 4억 6,653만 |
| 2026.01.18 | 85㎡ | 15층 | 4억 2,825만 |
| 2026.01.12 | 60㎡ | 13층 | 3억 2,000만 |
| 2026.01.10 | 85㎡ | 17층 | 4억 4,617만 |
| 2025.12.26 | 85㎡ | 11층 | 4억 |
| 2025.12.01 | 85㎡ | 9층 | 3억 9,000만 |
| 2025.09.19 | 85㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2025.08.28 | 85㎡ | 18층 | 4억 2,135만 |
| 2025.08.24 | 85㎡ | 16층 | 4억 2,403만 |
| 2025.08.04 | 85㎡ | 17층 | 4억 5,101만 |
| 2025.07.28 | 60㎡ | 14층 | 3억 2,292만 |
| 2025.07.17 | 85㎡ | 5층 | 4억 1,525만 |
| 2025.07.13 | 85㎡ | 18층 | 4억 1,903만 |
| 2025.07.09 | 60㎡ | 12층 | 3억 1,992만 |
더샵신부센트라 최근 거래가는 9억 950만입니다. (2026-02)
더샵신부센트라은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 592세대 규모입니다.
더샵신부센트라 인근 교통: 일반 (세마)
더샵신부센트라 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 4,698만으로, 전년 대비 4.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기