광주광역시 북구 각화동 614
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 127세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 26층 |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (금남로5가) |
전년 대비 10.1% 하락 (3억 7,343만 → 3억 3,575만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 1,700만 | 3억 3,575만 | 4억 2,300만 | 4건 |
| 2025년 | 3억 | 3억 7,343만 | 4억 1,800만 | 7건 |
| 2023년 | 3억 4,000만 | 3억 6,835만 | 3억 8,141만 | 9건 |
| 2022년 | 4억 1,900만 | 4억 2,974만 | 4억 3,700만 | 4건 |
| 2021년 | 4억 741만 | 4억 2,330만 | 4억 4,394만 | 20건 |
| 2020년 | 4억 900만 | 4억 1,447만 | 4억 1,994만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 84㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.12 | 84㎡ | 18층 | 3억 3,300만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 12층 | 2억 1,700만 |
| 2026.02.20 | 84㎡ | 21층 | 4억 2,300만 |
| 2025.11.19 | 84㎡ | 22층 | 3억 1,000만 |
| 2025.11.06 | 84㎡ | 17층 | 3억 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 21층 | 4억 1,800만 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 18층 | 4억 1,800만 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 15층 | 4억 1,400만 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 11층 | 4억 1,400만 |
| 2025.10.23 | 84㎡ | 24층 | 3억 4,000만 |
| 2023.09.15 | 83㎡ | 16층 | 3억 4,000만 |
| 2023.06.21 | 84㎡ | 3층 | 3억 4,100만 |
| 2023.06.16 | 84㎡ | 21층 | 3억 8,141만 |
| 2023.06.15 | 84㎡ | 21층 | 3억 8,141만 |
무등산한국아델리움어반센트럴 최근 거래가는 4억 4,394만입니다. (2026-03)
무등산한국아델리움어반센트럴은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 127세대 규모입니다.
무등산한국아델리움어반센트럴 인근 교통: 일반 (금남로5가)
무등산한국아델리움어반센트럴 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 3억 3,575만으로, 전년 대비 10.1% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기