경기도 고양시 덕양구 삼송동 48-37
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 5세대 |
| 교통 | 역세권 (삼송) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.08 | 54㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2020.12.11 | 54㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2020.11.24 | 54㎡ | 3층 | 2억 8,500만 |
| 2018.11.06 | 53㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2018.10.30 | 54㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2017.09.05 | 23㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2017.07.14 | 59㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 2017.03.27 | 59㎡ | 4층 | 3억 1,500만 |
| 2017.03.27 | 23㎡ | 4층 | 1억 1,500만 |
| 2017.03.23 | 50㎡ | 3층 | 2억 7,500만 |
| 2016.12.01 | 53㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
| 2016.11.10 | 54㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2016.09.30 | 53㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2016.09.19 | 54㎡ | 3층 | 2억 4,500만 |
| 2016.09.19 | 54㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
삼송블루빌(48-37) 최근 거래가는 3억 5,800만입니다. (2025-08)
삼송블루빌(48-37)은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 5세대 규모입니다.
삼송블루빌(48-37) 인근 교통: 역세권 (삼송)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기