서울특별시 용산구 이촌동 210-6
| 준공 | 1991년 (35년차) |
| 세대수 | 834세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 22층 |
| 주차 | 834대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 준역세권 (용산) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2017.02.23 | 39㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2016.07.25 | 39㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2015.10.08 | 49㎡ | 2층 | 4억 |
이촌빌라 최근 거래가는 2억 8,000만입니다. (2017-02)
이촌빌라은(는) 1991년에 준공되었으며, 현재 35년차입니다. 총 834세대 규모입니다.
이촌빌라 인근 교통: 준역세권 (용산)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기