경기도 성남시 분당구 금곡동 64-8
| 준공 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 10세대 |
| 교통 | 준역세권 (정자) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.07.14 | 57㎡ | -1층 | 2억 3,000만 |
| 2020.07.04 | 57㎡ | 2층 | 3억 3,500만 |
| 2018.05.15 | 57㎡ | 2층 | 2억 8,000만 |
| 2017.02.16 | 57㎡ | 2층 | 2억 7,800만 |
| 2016.05.26 | 57㎡ | 1층 | 2억 8,000만 |
골든빌102 최근 거래가는 3억 3,500만입니다. (2020-07)
골든빌102은(는) 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차입니다. 총 10세대 규모입니다.
골든빌102 인근 교통: 준역세권 (정자)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기