서울특별시 영등포구 당산동6가 237-45
| 준공 | 2011년 (15년차) |
| 세대수 | 15세대 |
| 교통 | 초역세권 (당산) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.02 | 17㎡ | 3층 | 2억 |
| 2025.08.23 | 17㎡ | 4층 | 1억 8,500만 |
| 2023.08.22 | 17㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2021.10.12 | 17㎡ | 3층 | 1억 9,500만 |
| 2020.12.28 | 17㎡ | 4층 | 1억 6,000만 |
| 2020.06.27 | 17㎡ | 4층 | 1억 6,000만 |
| 2020.01.15 | 17㎡ | 3층 | 1억 5,600만 |
| 2018.07.25 | 17㎡ | 3층 | 1억 3,700만 |
| 2018.03.13 | 17㎡ | 2층 | 1억 2,300만 |
| 2017.07.28 | 16㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2017.07.28 | 16㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
코지빌 최근 거래가는 2억입니다. (2025-09)
코지빌은(는) 2011년에 준공되었으며, 현재 15년차입니다. 총 15세대 규모입니다.
코지빌 인근 교통: 초역세권 (당산)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기