경기도 고양시 덕양구 성사동 488-40
| 준공 | 1986년 (40년차) |
| 세대수 | 104세대 |
| 교통 | 역세권 (원당) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.02 | 46㎡ | 2층 | 3억 3,800만 |
| 2023.10.11 | 48㎡ | 1층 | 2억 |
| 2023.08.15 | 48㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2022.08.04 | 46㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2021.05.05 | 43㎡ | 3층 | 2억 5,400만 |
| 2021.04.14 | 48㎡ | 1층 | 2억 5,500만 |
| 2021.04.12 | 46㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
| 2021.02.03 | 46㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2021.02.02 | 46㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2021.01.26 | 46㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2021.01.18 | 46㎡ | 3층 | 2억 4,500만 |
| 2020.12.23 | 46㎡ | 2층 | 2억 5,500만 |
| 2020.12.05 | 46㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 2020.10.20 | 46㎡ | 2층 | 2억 2,300만 |
| 2020.10.13 | 48㎡ | 3층 | 2억 1,000만 |
종건그린빌라(가,나,다,라,마동) 최근 거래가는 3억 3,800만입니다. (2024-08)
종건그린빌라(가,나,다,라,마동)은(는) 1986년에 준공되었으며, 현재 40년차입니다. 총 104세대 규모입니다.
종건그린빌라(가,나,다,라,마동) 인근 교통: 역세권 (원당)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기