부산광역시 서구 동대신동3가 13-110
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 24세대 |
| 교통 | 준역세권 (동대신) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.01.11 | 85㎡ | 6층 | 2억 4,500만 |
| 2018.01.11 | 28㎡ | 2층 | 9,000만 |
| 2018.01.11 | 25㎡ | 2층 | 8,500만 |
| 2018.01.11 | 21㎡ | 6층 | 1억 3,500만 |
| 2018.01.11 | 21㎡ | 2층 | 7,500만 |
| 2018.01.11 | 20㎡ | 5층 | 1억 3,000만 |
| 2018.01.11 | 20㎡ | 4층 | 1억 3,000만 |
| 2018.01.11 | 20㎡ | 3층 | 1억 3,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 5층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 5층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 18㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
| 2018.01.11 | 17㎡ | 2층 | 7,000만 |
프라디움 최근 거래가는 2억 4,500만입니다. (2018-01)
프라디움은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 24세대 규모입니다.
프라디움 인근 교통: 준역세권 (동대신)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기