서울특별시 영등포구 당산동2가 11-2
| 준공 | 2003년 (23년차) |
| 교통 | 역세권 (문래) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021.08.20 | 19㎡ | 2층 | 1억 4,000만 |
| 2021.03.24 | 19㎡ | 3층 | 1억 500만 |
| 2019.10.09 | 21㎡ | 6층 | 1억 900만 |
| 2017.08.31 | 21㎡ | 6층 | 1억 200만 |
| 2017.07.22 | 19㎡ | 3층 | 1억 |
| 2016.03.10 | 21㎡ | 7층 | 8,600만 |
| 2016.03.09 | 19㎡ | 2층 | 8,400만 |
씨티타워 최근 거래가는 1억 4,000만입니다. (2021-08)
씨티타워은(는) 2003년에 준공되었으며, 현재 23년차입니다.
씨티타워 인근 교통: 역세권 (문래)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기