서울특별시 영등포구 문래동3가 55-4
| 교통 | 초역세권 (문래) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 100㎡ | 27층 | 10억 5,000만 |
| 2026.03.06 | 100㎡ | 2층 | 13억 8,000만 |
| 2026.03.02 | 100㎡ | 9층 | 11억 2,500만 |
| 2026.02.26 | 99㎡ | 10층 | 10억 3,000만 |
| 2026.01.29 | 100㎡ | 29층 | 10억 9,000만 |
| 2026.01.23 | 100㎡ | 8층 | 10억 8,000만 |
| 2026.01.20 | 100㎡ | 6층 | 10억 5,500만 |
| 2026.01.20 | 99㎡ | 3층 | 10억 7,000만 |
| 2026.01.07 | 100㎡ | 13층 | 11억 |
| 2026.01.06 | 100㎡ | 9층 | 10억 3,000만 |
| 2025.12.13 | 100㎡ | 18층 | 10억 8,000만 |
| 2025.11.28 | 99㎡ | 25층 | 10억 2,500만 |
| 2025.11.12 | 100㎡ | 6층 | 10억 3,000만 |
| 2025.10.15 | 99㎡ | 23층 | 10억 3,500만 |
| 2025.10.14 | 99㎡ | 16층 | 10억 4,500만 |
문래동메가트리움 최근 거래가는 15억 5,000만입니다. (2026-03)
문래동메가트리움 인근 교통: 초역세권 (문래)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기