서울특별시 용산구 이태원동 409
| 준공 | 2011년 (15년차) |
| 세대수 | 22세대 |
| 교통 | 초역세권 (녹사평) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.08 | 17㎡ | 2층 | 3억 500만 |
| 2025.08.22 | 16㎡ | 3층 | 2억 8,000만 |
| 2025.07.10 | 17㎡ | 1층 | 2억 5,500만 |
| 2025.05.20 | 16㎡ | 2층 | 3억 |
| 2024.10.24 | 13㎡ | 4층 | 2억 3,000만 |
| 2024.08.23 | 19㎡ | 2층 | 2억 7,800만 |
| 2023.08.15 | 19㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2023.08.15 | 18㎡ | 4층 | 2억 4,000만 |
| 2022.04.07 | 18㎡ | 1층 | 2억 1,000만 |
| 2022.03.25 | 16㎡ | 1층 | 2억 1,400만 |
| 2021.11.25 | 19㎡ | 3층 | 1억 9,500만 |
| 2021.09.04 | 16㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2021.08.25 | 18㎡ | 3층 | 2억 |
| 2021.08.06 | 17㎡ | 3층 | 1억 8,500만 |
| 2021.05.22 | 16㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
제이드힐 최근 거래가는 3억 500만입니다. (2025-11)
제이드힐은(는) 2011년에 준공되었으며, 현재 15년차입니다. 총 22세대 규모입니다.
제이드힐 인근 교통: 초역세권 (녹사평)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기