서울특별시 구로구 항동 241
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 634세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 18층 |
| 주차 | 823대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 |
전년 대비 0.2% 하락 (8억 3,143만 → 8억 2,978만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 8억 800만 | 8억 2,978만 | 8억 6,200만 | 9건 |
| 2025년 | 7억 9,000만 | 8억 3,143만 | 8억 6,700만 | 27건 |
| 2024년 | 5억 6,000만 | 8억 400만 | 8억 7,700만 | 21건 |
| 2023년 | 7억 | 8억 757만 | 8억 7,000만 | 7건 |
| 2022년 | 9억 | 9억 7,500만 | 10억 5,000만 | 2건 |
| 2021년 | 4억 5,000만 | 8억 1,600만 | 12억 | 5건 |
| 2020년 | 4억 9,690만 | 4억 9,690만 | 4억 9,690만 | 1건 |
| 2019년 | 4억 7,400만 | 4억 9,681만 | 5억 4,000만 | 4건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 85㎡ | 4층 | 8억 3,000만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 13층 | 8억 6,200만 |
| 2026.03.02 | 77㎡ | 14층 | 8억 800만 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 10층 | 8억 4,500만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 8층 | 8억 3,000만 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 3층 | 8억 2,000만 |
| 2026.01.28 | 77㎡ | 14층 | 8억 1,800만 |
| 2026.01.22 | 85㎡ | 2층 | 8억 2,500만 |
| 2026.01.14 | 85㎡ | 10층 | 8억 3,000만 |
| 2025.12.29 | 77㎡ | 9층 | 8억 250만 |
| 2025.12.25 | 107㎡ | 4층 | 10억 2,000만 |
| 2025.12.18 | 85㎡ | 11층 | 8억 3,500만 |
| 2025.12.08 | 85㎡ | 10층 | 8억 5,500만 |
| 2025.12.03 | 85㎡ | 13층 | 8억 5,500만 |
| 2025.11.24 | 85㎡ | 5층 | 8억 2,000만 |
한양수자인에듀힐즈 최근 거래가는 16억입니다. (2026-03)
한양수자인에듀힐즈은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 634세대 규모입니다.
한양수자인에듀힐즈 인근 교통: 일반
한양수자인에듀힐즈 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 8억 2,978만으로, 전년 대비 0.2% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기