84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 해남코아루더베스트1단지아파트 해남읍 해리 3억 5,200만 2019
2 해남파크사이드2차아파트 해남읍 구교리 3억 3,800만 2019
3 베네PARK 해남읍 해리 3억 1,000만 2016
4 미래엔스위트3차 해남읍 고도리 3억 1,000만 2018
5 해남코아루더베스트2단지아파트 해남읍 해리 3억 300만 2020
6 해남미림퍼스트파크아파트 해남읍 해리 2억 8,800만 2022
7 해남파크사이드아파트 해남읍 구교리 2억 8,200만 2015
8 해담은아파트 해남읍 해리 2억 7,900만 2015
9 구교센트럴파크아파트 해남읍 구교리 2억 7,000만 2019
10 세영스위트 해남읍 고도리 2억 4,500만 2017

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
해남읍 남외리 7개 3억 1,388만
해남읍 고도리 8개 2억 1,387만
해남읍 구교리 16개 1억 8,100만
해남읍 해리 26개 1억 7,609만
송지면 산정리 3개 1억 2,326만
해남읍 수성리 8개 1억 1,700만
해남읍 평동리 3개 1억 1,666만
옥천면 영춘리 1개 8,000만
문내면 동외리 3개 8,000만
화원면 금평리 1개 6,600만
해남읍 남동리 2개 6,300만
해남읍 성내리 3개 5,633만
북평면 남창리 1개 5,000만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 금강아파트(B동) 49m2 5층 4,000만
2026.04.08 구교2주공 50m2 10층 9,800만
2026.04.06 해성 59m2 4층 4,400만
2026.04.03 백두3 84m2 10층 1억 9,500만
2026.04.03 해남코아루더베스트1단지아파트 85m2 18층 3억 5,200만
2026.04.01 - -층 1,900만
2026.03.31 - -층 9,000만
2026.03.31 - -층 1,800만
2026.03.30 - -층 7,250만
2026.03.30 - -층 8,000만
2026.03.30 - -층 1억 6,000만
2026.03.27 - -층 800만
2026.03.27 - -층 9,000만
2026.03.26 - -층 2,700만
2026.03.25 - -층 1,000만
2026.03.24 - -층 1억
2026.03.24 - -층 1,100만
2026.03.22 구교2주공 50m2 10층 1억 1,000만
2026.03.20 - -층 3,450만
2026.03.20 - -층 1억 7,000만

전남 다른 지역 시세

해남군 아파트를 지도에서 검색해보세요

해남군 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

해남군 아파트 검색하기