84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 울산지웰시티자이1단지 서부동 6억 1,250만 2023
2 울산지웰시티자이2단지 서부동 5억 3,500만 2023
3 스위첸웰츠타워2단지 전하동 4억 9,900만 2023
4 스위첸웰츠타워1차 전하동 4억 9,400만 2022
5 스위첸 웰츠타워 1단지 전하동 4억 5,940만 2020
6 e편한세상전하2단지 전하동 4억 4,000만 2013
7 전하아이파크 전하동 4억 3,600만 2012
8 e편한세상전하1단지 전하동 4억 2,900만 2013
9 울산전하푸르지오1단지 전하동 4억 2,500만 2011
10 울산전하푸르지오2단지 전하동 4억 2,000만 2011

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
전하동 91개 3억 149만
주전동 3개 2억 4,833만
일산동 23개 2억 3,366만
서부동 36개 2억 423만
방어동 310개 2억 188만
동부동 26개 1억 8,574만
화정동 113개 1억 8,476만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 대송현대2 60m2 1층 1억 800만
2026.04.07 전하국민 54m2 3층 6,750만
2026.04.07 대하크리스탈 70m2 10층 1억 1,300만
2026.04.07 힐스테이트 이스턴베이 85m2 21층 4억 2,500만
2026.04.07 현대패밀리명덕 60m2 8층 1억 4,800만
2026.04.07 홍일A 62m2 3층 6,500만
2026.04.07 관문2차 81m2 5층 1억 2,750만
2026.04.07 한아름현대 59m2 10층 7,800만
2026.04.06 서부성원상떼빌 85m2 7층 3억 1,000만
2026.04.06 대경넥스빌 84m2 24층 2억 2,000만
2026.04.06 현대패밀리동부 50m2 5층 8,500만
2026.04.06 서부성원상떼빌 71m2 19층 2억 4,000만
2026.04.06 금강 54m2 1층 8,500만
2026.04.06 현대3 59m2 5층 1억 7,000만
2026.04.05 현대하이야트맨션2 62m2 13층 8,500만
2026.04.05 대송현대2 60m2 1층 1억 2,800만
2026.04.04 울산지웰시티자이2단지 85m2 10층 5억 3,500만
2026.04.04 꽃바위현대 60m2 10층 1억 400만
2026.04.04 대왕암엘크루 85m2 15층 3억 5,000만
2026.04.04 울산지웰시티자이1단지 60m2 14층 4억 7,000만

울산 다른 지역 시세

동구 아파트를 지도에서 검색해보세요

동구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

동구 아파트 검색하기