1위 검단신도시모아엘가그랑데 5억 8,500만, 검단신도시대방디에트르리버파크 5억 7,500만 2위
1위 신검단중앙역우미린클래스원 8억 2,000만, 청라29블럭호반베르디움 8억 1,000만 2위
1위 삼정브리티시용산 2억 5,500만, 우방드림시티 2억 1,000만 2위
1위 죽전역에일린의뜰 4억 6,500만, 달서 SK VIEW 4억 4,200만 2위
1위 빌리브스카이주상복합 8억 4,700만, 용산자이 7억 9,700만 2위
1위 강변 10억 4,000만, 가양도시개발9-2단지 9억 2위
1위 마곡엠밸리9단지 15억 5,000만, 마곡힐스테이트 14억 9,000만 2위
1위 e편한세상염창 17억 2,000만, 마곡힐스테이트 17억 2위
대전 서구 탄방동 1,974세대 대단지, 84㎡ 기준 7.2억 — 둔산 생활권 핵심
분양가상한제 적용으로 전매제한 5~8년, 실거주 의무 5년, 재당첨 제한 10년으로 규제 강함
대전 서구 변동의 공공분양 아파트, 비규제 지역으로 청약 조건이 비교적 유리합니다.
분양가상한제 적용으로 인해 분양가는 주변 시세 대비 저렴